期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294379 | 14 | 大 双 | |||
3294378 | 05:42 | 5+0+5=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3294377 | 05:38 | 3+3+2=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3294376 | 05:35 | 4+2+1=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3294375 | 05:31 | 6+9+0=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3294374 | 05:28 | 9+8+6=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3294373 | 05:24 | 5+7+0=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3294372 | 05:21 | 1+5+7=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3294371 | 05:17 | 0+4+2=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3294370 | 05:14 | 8+5+6=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3294369 | 05:10 | 0+1+0=01 | 08 | 小 双 | 对 |
3294368 | 05:07 | 1+1+4=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3294367 | 05:03 | 8+2+3=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3294366 | 05:00 | 4+2+4=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3294365 | 04:56 | 4+8+4=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3294364 | 04:53 | 6+1+3=10 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294378 | 10 | 小 | 双 | ||
3294377 | 08 | 小 | 双 | ||
3294376 | 07 | 小 | 单 | ||
3294375 | 15 | 大 | 单 | ||
3294374 | 23 | 大 | 单 | ||
3294373 | 12 | 小 | 双 | ||
3294372 | 13 | 小 | 单 | ||
3294371 | 06 | 小 | 双 | ||
3294370 | 19 | 大 | 单 | ||
3294369 | 01 | 小 | 单 | ||
3294368 | 06 | 小 | 双 | ||
3294367 | 13 | 小 | 单 | ||
3294366 | 10 | 小 | 双 | ||
3294365 | 16 | 大 | 双 | ||
3294364 | 10 | 小 | 双 | ||
3294363 | 14 | 大 | 双 | ||
3294362 | 11 | 小 | 单 | ||
3294361 | 08 | 小 | 双 | ||
3294360 | 21 | 大 | 单 | ||
3294359 | 19 | 大 | 单 | ||
3294358 | 14 | 大 | 双 | ||
3294357 | 16 | 大 | 双 | ||
3294356 | 16 | 大 | 双 | ||
3294355 | 17 | 大 | 单 | ||
3294354 | 12 | 小 | 双 | ||
3294353 | 11 | 小 | 单 | ||
3294352 | 16 | 大 | 双 | ||
3294351 | 10 | 小 | 双 | ||
3294350 | 17 | 大 | 单 | ||
3294349 | 02 | 小 | 双 | ||
3294348 | 04 | 小 | 双 | ||
3294347 | 13 | 小 | 单 | ||
3294346 | 04 | 小 | 双 | ||
3294345 | 10 | 小 | 双 | ||
3294344 | 10 | 小 | 双 | ||
3294343 | 13 | 小 | 单 | ||
3294342 | 08 | 小 | 双 | ||
3294341 | 18 | 大 | 双 | ||
3294340 | 18 | 大 | 双 | ||
3294339 | 18 | 大 | 双 | ||
3294338 | 15 | 大 | 单 | ||
3294337 | 12 | 小 | 双 | ||
3294336 | 14 | 大 | 双 | ||
3294335 | 16 | 大 | 双 | ||
3294334 | 21 | 大 | 单 | ||
3294333 | 15 | 大 | 单 | ||
3294332 | 12 | 小 | 双 | ||
3294331 | 08 | 小 | 双 | ||
3294330 | 22 | 大 | 双 | ||
3294329 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
10后开出13 16 16 04 10 22 07 10 17 11 |