期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294363 | 20 | 大 双 | |||
3294362 | 04:46 | 6+1+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3294361 | 04:42 | 0+7+1=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3294360 | 04:39 | 4+9+8=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3294359 | 04:35 | 9+1+9=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3294358 | 04:32 | 6+7+1=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3294357 | 04:28 | 0+7+9=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3294356 | 04:25 | 1+6+9=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3294355 | 04:21 | 4+8+5=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3294354 | 04:18 | 3+0+9=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3294353 | 04:14 | 3+7+1=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3294352 | 04:11 | 5+3+8=16 | 03 | 小 单 | 错 |
3294351 | 04:07 | 6+0+4=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3294350 | 04:04 | 8+2+7=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3294349 | 04:00 | 2+0+0=02 | 11 | 小 单 | 对 |
3294348 | 03:57 | 0+3+1=04 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294362 | 11 | 小 | 单 | ||
3294361 | 08 | 小 | 双 | ||
3294360 | 21 | 大 | 单 | ||
3294359 | 19 | 大 | 单 | ||
3294358 | 14 | 大 | 双 | ||
3294357 | 16 | 大 | 双 | ||
3294356 | 16 | 大 | 双 | ||
3294355 | 17 | 大 | 单 | ||
3294354 | 12 | 小 | 双 | ||
3294353 | 11 | 小 | 单 | ||
3294352 | 16 | 大 | 双 | ||
3294351 | 10 | 小 | 双 | ||
3294350 | 17 | 大 | 单 | ||
3294349 | 02 | 小 | 双 | ||
3294348 | 04 | 小 | 双 | ||
3294347 | 13 | 小 | 单 | ||
3294346 | 04 | 小 | 双 | ||
3294345 | 10 | 小 | 双 | ||
3294344 | 10 | 小 | 双 | ||
3294343 | 13 | 小 | 单 | ||
3294342 | 08 | 小 | 双 | ||
3294341 | 18 | 大 | 双 | ||
3294340 | 18 | 大 | 双 | ||
3294339 | 18 | 大 | 双 | ||
3294338 | 15 | 大 | 单 | ||
3294337 | 12 | 小 | 双 | ||
3294336 | 14 | 大 | 双 | ||
3294335 | 16 | 大 | 双 | ||
3294334 | 21 | 大 | 单 | ||
3294333 | 15 | 大 | 单 | ||
3294332 | 12 | 小 | 双 | ||
3294331 | 08 | 小 | 双 | ||
3294330 | 22 | 大 | 双 | ||
3294329 | 15 | 大 | 单 | ||
3294328 | 09 | 小 | 单 | ||
3294327 | 16 | 大 | 双 | ||
3294326 | 14 | 大 | 双 | ||
3294325 | 14 | 大 | 双 | ||
3294324 | 12 | 小 | 双 | ||
3294323 | 14 | 大 | 双 | ||
3294322 | 12 | 小 | 双 | ||
3294321 | 13 | 小 | 单 | ||
3294320 | 14 | 大 | 双 | ||
3294319 | 15 | 大 | 单 | ||
3294318 | 06 | 小 | 双 | ||
3294317 | 16 | 大 | 双 | ||
3294316 | 17 | 大 | 单 | ||
3294315 | 07 | 小 | 单 | ||
3294314 | 07 | 小 | 单 | ||
3294313 | 09 | 小 | 单 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出12 18 18 14 07 11 10 15 19 03 |