期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301122 | 09 | 单 | |||
3301121 | 00:23 | 0+3+6=09 | 18 | 双 | 错 |
3301120 | 00:20 | 6+1+1=08 | 12 | 双 | 对 |
3301119 | 00:16 | 7+0+1=08 | 20 | 双 | 对 |
3301118 | 00:13 | 3+7+9=19 | 16 | 双 | 错 |
3301117 | 00:09 | 4+7+8=19 | 18 | 双 | 错 |
3301116 | 00:06 | 6+7+9=22 | 04 | 双 | 对 |
3301115 | 00:02 | 0+9+3=12 | 13 | 单 | 错 |
3301114 | 23:59 | 2+5+2=09 | 13 | 单 | 对 |
3301113 | 23:55 | 1+8+6=15 | 06 | 双 | 错 |
3301112 | 23:52 | 3+6+1=10 | 13 | 单 | 错 |
3301111 | 23:48 | 6+6+4=16 | 07 | 单 | 错 |
3301110 | 23:45 | 4+9+6=19 | 22 | 双 | 错 |
3301109 | 23:41 | 4+5+9=18 | 18 | 双 | 对 |
3301108 | 23:38 | 6+2+5=13 | 09 | 单 | 对 |
3301107 | 23:34 | 4+1+5=10 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301121 | 09 | 小 | 单 | ||
3301120 | 08 | 小 | 双 | ||
3301119 | 08 | 小 | 双 | ||
3301118 | 19 | 大 | 单 | ||
3301117 | 19 | 大 | 单 | ||
3301116 | 22 | 大 | 双 | ||
3301115 | 12 | 小 | 双 | ||
3301114 | 09 | 小 | 单 | ||
3301113 | 15 | 大 | 单 | ||
3301112 | 10 | 小 | 双 | ||
3301111 | 16 | 大 | 双 | ||
3301110 | 19 | 大 | 单 | ||
3301109 | 18 | 大 | 双 | ||
3301108 | 13 | 小 | 单 | ||
3301107 | 10 | 小 | 双 | ||
3301106 | 11 | 小 | 单 | ||
3301105 | 16 | 大 | 双 | ||
3301104 | 12 | 小 | 双 | ||
3301103 | 16 | 大 | 双 | ||
3301102 | 17 | 大 | 单 | ||
3301101 | 19 | 大 | 单 | ||
3301100 | 09 | 小 | 单 | ||
3301099 | 19 | 大 | 单 | ||
3301098 | 09 | 小 | 单 | ||
3301097 | 23 | 大 | 单 | ||
3301096 | 12 | 小 | 双 | ||
3301095 | 14 | 大 | 双 | ||
3301094 | 19 | 大 | 单 | ||
3301093 | 11 | 小 | 单 | ||
3301092 | 09 | 小 | 单 | ||
3301091 | 15 | 大 | 单 | ||
3301090 | 16 | 大 | 双 | ||
3301089 | 11 | 小 | 单 | ||
3301088 | 11 | 小 | 单 | ||
3301087 | 10 | 小 | 双 | ||
3301086 | 14 | 大 | 双 | ||
3301085 | 19 | 大 | 单 | ||
3301084 | 09 | 小 | 单 | ||
3301083 | 09 | 小 | 单 | ||
3301082 | 24 | 大 | 双 | ||
3301081 | 12 | 小 | 双 | ||
3301080 | 15 | 大 | 单 | ||
3301079 | 07 | 小 | 单 | ||
3301078 | 05 | 小 | 单 | ||
3301077 | 15 | 大 | 单 | ||
3301076 | 19 | 大 | 单 | ||
3301075 | 21 | 大 | 单 | ||
3301074 | 14 | 大 | 双 | ||
3301073 | 09 | 小 | 单 | ||
3301072 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出12 19 19 11 19 09 14 08 15 15 |