期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301158 | 17 | 单 | |||
3301157 | 02:29 | 7+9+4=20 | 11 | 单 | 错 |
3301156 | 02:26 | 1+6+8=15 | 14 | 双 | 错 |
3301155 | 02:22 | 4+2+4=10 | 23 | 单 | 错 |
3301154 | 02:19 | 8+1+8=17 | 10 | 双 | 错 |
3301153 | 02:15 | 1+0+9=10 | 12 | 双 | 对 |
3301152 | 02:12 | 6+7+8=21 | 18 | 双 | 错 |
3301151 | 02:08 | 8+0+2=10 | 08 | 双 | 对 |
3301150 | 02:05 | 3+6+7=16 | 10 | 双 | 对 |
3301149 | 02:01 | 1+7+9=17 | 07 | 单 | 对 |
3301148 | 01:58 | 4+4+4=12 | 10 | 双 | 对 |
3301147 | 01:54 | 1+3+1=05 | 06 | 双 | 错 |
3301146 | 01:51 | 2+5+3=10 | 11 | 单 | 错 |
3301145 | 01:47 | 2+6+1=09 | 12 | 双 | 错 |
3301144 | 01:44 | 0+4+0=04 | 11 | 单 | 错 |
3301143 | 01:40 | 2+9+7=18 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301157 | 20 | 大 | 双 | ||
3301156 | 15 | 大 | 单 | ||
3301155 | 10 | 小 | 双 | ||
3301154 | 17 | 大 | 单 | ||
3301153 | 10 | 小 | 双 | ||
3301152 | 21 | 大 | 单 | ||
3301151 | 10 | 小 | 双 | ||
3301150 | 16 | 大 | 双 | ||
3301149 | 17 | 大 | 单 | ||
3301148 | 12 | 小 | 双 | ||
3301147 | 05 | 小 | 单 | ||
3301146 | 10 | 小 | 双 | ||
3301145 | 09 | 小 | 单 | ||
3301144 | 04 | 小 | 双 | ||
3301143 | 18 | 大 | 双 | ||
3301142 | 08 | 小 | 双 | ||
3301141 | 12 | 小 | 双 | ||
3301140 | 14 | 大 | 双 | ||
3301139 | 10 | 小 | 双 | ||
3301138 | 25 | 大 | 单 | ||
3301137 | 13 | 小 | 单 | ||
3301136 | 08 | 小 | 双 | ||
3301135 | 10 | 小 | 双 | ||
3301134 | 23 | 大 | 单 | ||
3301133 | 17 | 大 | 单 | ||
3301132 | 11 | 小 | 单 | ||
3301131 | 10 | 小 | 双 | ||
3301130 | 18 | 大 | 双 | ||
3301129 | 21 | 大 | 单 | ||
3301128 | 12 | 小 | 双 | ||
3301127 | 07 | 小 | 单 | ||
3301126 | 13 | 小 | 单 | ||
3301125 | 13 | 小 | 单 | ||
3301124 | 24 | 大 | 双 | ||
3301123 | 21 | 大 | 单 | ||
3301122 | 05 | 小 | 单 | ||
3301121 | 09 | 小 | 单 | ||
3301120 | 08 | 小 | 双 | ||
3301119 | 08 | 小 | 双 | ||
3301118 | 19 | 大 | 单 | ||
3301117 | 19 | 大 | 单 | ||
3301116 | 22 | 大 | 双 | ||
3301115 | 12 | 小 | 双 | ||
3301114 | 09 | 小 | 单 | ||
3301113 | 15 | 大 | 单 | ||
3301112 | 10 | 小 | 双 | ||
3301111 | 16 | 大 | 双 | ||
3301110 | 19 | 大 | 单 | ||
3301109 | 18 | 大 | 双 | ||
3301108 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出14 06 10 10 18 11 16 16 17 14 |