期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301134 | 08 | 双 | |||
3301133 | 01:05 | 2+9+6=17 | 14 | 双 | 错 |
3301132 | 01:02 | 0+8+3=11 | 14 | 双 | 错 |
3301131 | 00:58 | 5+3+2=10 | 17 | 单 | 错 |
3301130 | 00:55 | 2+9+7=18 | 06 | 双 | 对 |
3301129 | 00:51 | 8+5+8=21 | 11 | 单 | 对 |
3301128 | 00:48 | 2+6+4=12 | 15 | 单 | 错 |
3301127 | 00:44 | 5+0+2=07 | 15 | 单 | 对 |
3301126 | 00:41 | 8+5+0=13 | 11 | 单 | 对 |
3301125 | 00:37 | 8+5+0=13 | 03 | 单 | 对 |
3301124 | 00:34 | 6+9+9=24 | 05 | 单 | 错 |
3301123 | 00:30 | 6+6+9=21 | 07 | 单 | 对 |
3301122 | 00:27 | 0+1+4=05 | 04 | 双 | 错 |
3301121 | 00:23 | 0+3+6=09 | 21 | 单 | 对 |
3301120 | 00:20 | 6+1+1=08 | 21 | 单 | 错 |
3301119 | 00:16 | 7+0+1=08 | 09 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301133 | 17 | 大 | 单 | ||
3301132 | 11 | 小 | 单 | ||
3301131 | 10 | 小 | 双 | ||
3301130 | 18 | 大 | 双 | ||
3301129 | 21 | 大 | 单 | ||
3301128 | 12 | 小 | 双 | ||
3301127 | 07 | 小 | 单 | ||
3301126 | 13 | 小 | 单 | ||
3301125 | 13 | 小 | 单 | ||
3301124 | 24 | 大 | 双 | ||
3301123 | 21 | 大 | 单 | ||
3301122 | 05 | 小 | 单 | ||
3301121 | 09 | 小 | 单 | ||
3301120 | 08 | 小 | 双 | ||
3301119 | 08 | 小 | 双 | ||
3301118 | 19 | 大 | 单 | ||
3301117 | 19 | 大 | 单 | ||
3301116 | 22 | 大 | 双 | ||
3301115 | 12 | 小 | 双 | ||
3301114 | 09 | 小 | 单 | ||
3301113 | 15 | 大 | 单 | ||
3301112 | 10 | 小 | 双 | ||
3301111 | 16 | 大 | 双 | ||
3301110 | 19 | 大 | 单 | ||
3301109 | 18 | 大 | 双 | ||
3301108 | 13 | 小 | 单 | ||
3301107 | 10 | 小 | 双 | ||
3301106 | 11 | 小 | 单 | ||
3301105 | 16 | 大 | 双 | ||
3301104 | 12 | 小 | 双 | ||
3301103 | 16 | 大 | 双 | ||
3301102 | 17 | 大 | 单 | ||
3301101 | 19 | 大 | 单 | ||
3301100 | 09 | 小 | 单 | ||
3301099 | 19 | 大 | 单 | ||
3301098 | 09 | 小 | 单 | ||
3301097 | 23 | 大 | 单 | ||
3301096 | 12 | 小 | 双 | ||
3301095 | 14 | 大 | 双 | ||
3301094 | 19 | 大 | 单 | ||
3301093 | 11 | 小 | 单 | ||
3301092 | 09 | 小 | 单 | ||
3301091 | 15 | 大 | 单 | ||
3301090 | 16 | 大 | 双 | ||
3301089 | 11 | 小 | 单 | ||
3301088 | 11 | 小 | 单 | ||
3301087 | 10 | 小 | 双 | ||
3301086 | 14 | 大 | 双 | ||
3301085 | 19 | 大 | 单 | ||
3301084 | 09 | 小 | 单 |
400期内,17共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出16 16 21 13 21 12 07 14 16 14 |