期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294345 | 24 | 双 | |||
3294344 | 03:43 | 7+0+3=10 | 17 | 单 | 错 |
3294343 | 03:39 | 5+6+2=13 | 11 | 单 | 对 |
3294342 | 03:36 | 4+3+1=08 | 06 | 双 | 对 |
3294341 | 03:32 | 4+6+8=18 | 13 | 单 | 错 |
3294340 | 03:29 | 2+8+8=18 | 18 | 双 | 对 |
3294339 | 03:25 | 6+7+5=18 | 06 | 双 | 对 |
3294338 | 03:22 | 3+4+8=15 | 14 | 双 | 错 |
3294337 | 03:18 | 5+0+7=12 | 13 | 单 | 错 |
3294336 | 03:15 | 1+7+6=14 | 15 | 单 | 错 |
3294335 | 03:11 | 8+1+7=16 | 11 | 单 | 错 |
3294334 | 03:08 | 3+9+9=21 | 10 | 双 | 错 |
3294333 | 03:04 | 4+9+2=15 | 19 | 单 | 对 |
3294332 | 03:01 | 4+2+6=12 | 09 | 单 | 错 |
3294331 | 02:57 | 0+3+5=08 | 19 | 单 | 错 |
3294330 | 02:54 | 7+8+7=22 | 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294344 | 10 | 小 | 双 | ||
3294343 | 13 | 小 | 单 | ||
3294342 | 08 | 小 | 双 | ||
3294341 | 18 | 大 | 双 | ||
3294340 | 18 | 大 | 双 | ||
3294339 | 18 | 大 | 双 | ||
3294338 | 15 | 大 | 单 | ||
3294337 | 12 | 小 | 双 | ||
3294336 | 14 | 大 | 双 | ||
3294335 | 16 | 大 | 双 | ||
3294334 | 21 | 大 | 单 | ||
3294333 | 15 | 大 | 单 | ||
3294332 | 12 | 小 | 双 | ||
3294331 | 08 | 小 | 双 | ||
3294330 | 22 | 大 | 双 | ||
3294329 | 15 | 大 | 单 | ||
3294328 | 09 | 小 | 单 | ||
3294327 | 16 | 大 | 双 | ||
3294326 | 14 | 大 | 双 | ||
3294325 | 14 | 大 | 双 | ||
3294324 | 12 | 小 | 双 | ||
3294323 | 14 | 大 | 双 | ||
3294322 | 12 | 小 | 双 | ||
3294321 | 13 | 小 | 单 | ||
3294320 | 14 | 大 | 双 | ||
3294319 | 15 | 大 | 单 | ||
3294318 | 06 | 小 | 双 | ||
3294317 | 16 | 大 | 双 | ||
3294316 | 17 | 大 | 单 | ||
3294315 | 07 | 小 | 单 | ||
3294314 | 07 | 小 | 单 | ||
3294313 | 09 | 小 | 单 | ||
3294312 | 16 | 大 | 双 | ||
3294311 | 18 | 大 | 双 | ||
3294310 | 18 | 大 | 双 | ||
3294309 | 11 | 小 | 单 | ||
3294308 | 16 | 大 | 双 | ||
3294307 | 22 | 大 | 双 | ||
3294306 | 10 | 小 | 双 | ||
3294305 | 14 | 大 | 双 | ||
3294304 | 08 | 小 | 双 | ||
3294303 | 20 | 大 | 双 | ||
3294302 | 14 | 大 | 双 | ||
3294301 | 20 | 大 | 双 | ||
3294300 | 05 | 小 | 单 | ||
3294299 | 07 | 小 | 单 | ||
3294298 | 20 | 大 | 双 | ||
3294297 | 15 | 大 | 单 | ||
3294296 | 09 | 小 | 单 | ||
3294295 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出22 07 10 17 11 15 06 05 09 13 |