期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295027 | 08 | 双 | |||
3295026 | 20:36 | 5+7+4=16 | 18 | 双 | 对 |
3295025 | 20:32 | 7+8+6=21 | 07 | 单 | 对 |
3295024 | 20:29 | 0+1+1=02 | 08 | 双 | 对 |
3295023 | 20:25 | 2+3+7=12 | 12 | 双 | 对 |
3295022 | 20:22 | 3+3+3=09 | 12 | 双 | 错 |
3295021 | 20:18 | 8+5+9=22 | 13 | 单 | 错 |
3295020 | 20:15 | 4+0+5=09 | 10 | 双 | 错 |
3295019 | 20:11 | 7+5+8=20 | 11 | 单 | 错 |
3295018 | 20:08 | 1+0+3=04 | 25 | 单 | 错 |
3295017 | 20:04 | 3+9+9=21 | 14 | 双 | 错 |
3295016 | 20:01 | 1+7+5=13 | 18 | 双 | 错 |
3295015 | 19:57 | 3+1+7=11 | 20 | 双 | 错 |
3295014 | 19:54 | 9+8+0=17 | 09 | 单 | 对 |
3295013 | 19:50 | 0+4+1=05 | 16 | 双 | 错 |
3295012 | 19:47 | 5+6+3=14 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295026 | 16 | 大 | 双 | ||
3295025 | 21 | 大 | 单 | ||
3295024 | 02 | 小 | 双 | ||
3295023 | 12 | 小 | 双 | ||
3295022 | 09 | 小 | 单 | ||
3295021 | 22 | 大 | 双 | ||
3295020 | 09 | 小 | 单 | ||
3295019 | 20 | 大 | 双 | ||
3295018 | 04 | 小 | 双 | ||
3295017 | 21 | 大 | 单 | ||
3295016 | 13 | 小 | 单 | ||
3295015 | 11 | 小 | 单 | ||
3295014 | 17 | 大 | 单 | ||
3295013 | 05 | 小 | 单 | ||
3295012 | 14 | 大 | 双 | ||
3295011 | 23 | 大 | 单 | ||
3295010 | 12 | 小 | 双 | ||
3295009 | 18 | 大 | 双 | ||
3295008 | 09 | 小 | 单 | ||
3295007 | 16 | 大 | 双 | ||
3295006 | 18 | 大 | 双 | ||
3295005 | 12 | 小 | 双 | ||
3295004 | 11 | 小 | 单 | ||
3295003 | 16 | 大 | 双 | ||
3295002 | 20 | 大 | 双 | ||
3295001 | 24 | 大 | 双 | ||
3295000 | 21 | 大 | 单 | ||
3294999 | 16 | 大 | 双 | ||
3294998 | 18 | 大 | 双 | ||
3294997 | 11 | 小 | 单 | ||
3294996 | 11 | 小 | 单 | ||
3294995 | 06 | 小 | 双 | ||
3294994 | 10 | 小 | 双 | ||
3294993 | 16 | 大 | 双 | ||
3294992 | 14 | 大 | 双 | ||
3294991 | 18 | 大 | 双 | ||
3294990 | 11 | 小 | 单 | ||
3294989 | 11 | 小 | 单 | ||
3294988 | 18 | 大 | 双 | ||
3294987 | 19 | 大 | 单 | ||
3294986 | 14 | 大 | 双 | ||
3294985 | 21 | 大 | 单 | ||
3294984 | 24 | 大 | 双 | ||
3294983 | 13 | 小 | 单 | ||
3294982 | 05 | 小 | 单 | ||
3294981 | 07 | 小 | 单 | ||
3294980 | 10 | 小 | 双 | ||
3294979 | 12 | 小 | 双 | ||
3294978 | 08 | 小 | 双 | ||
3294977 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出09 11 21 10 04 14 01 16 12 12 |